FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Аниса АХМАДУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 7.03 | 1 |
2 | Самина ФАСАХОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 6.90 | 2 |
3 | София КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 6.30 | 3 |
3 | Анастасия ЗАХАРОВА Казань, КФК Квадро | КАЗ | 6.30 | 3 |
5 | Амелия ЗАЙНУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 6.27 | 5 |
6 | Елизавета МОЛОСТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 5.63 | 6 |
7 | Аделина БАРИЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 5.51 | 7 |
8 | Дария МИНГАЛЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 5.50 | 8 |
9 | Эмилия САФИУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 4.96 | 9 |
10 | Кристина КИСЕЛЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 2.21 | 10 |
10 | Айлин ХАДИУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 2.21 | 10 |
12 | Аврора НИКОЛАЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 2.10 | 12 |
Last Update: 24.01.2025 11:55