| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аниса АХМАДУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 7.03 | 4.63 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Самина ФАСАХОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 6.90 | 4.70 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 3 | София КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 6.30 | 4.20 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Анастасия ЗАХАРОВА Казань, КФК Квадро | КАЗ | 6.30 | 4.20 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Амелия ЗАЙНУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 6.27 | 3.87 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Елизавета МОЛОСТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 5.63 | 3.53 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Аделина БАРИЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 5.51 | 3.71 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Дария МИНГАЛЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 5.50 | 3.50 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Эмилия САФИУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 4.96 | 3.16 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Кристина КИСЕЛЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 2.21 | 0.71 | 2.00 | 1.67 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Айлин ХАДИУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 2.21 | 0.71 | 2.00 | 1.67 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Аврора НИКОЛАЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 2.10 | 0.70 | 1.90 | 1.58 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.01.2025 11:55