Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марьям ЮНУСОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 7.84 | 5.14 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Сумайя ЯМАЛЕТДИНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 7.59 | 4.99 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
3 | Ралина ФАТИХОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 7.50 | 5.00 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
4 | Мария ПАСТУШЕНКО Казань, КФК "Квадро" | КАЗ | 7.38 | 4.98 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Есения СЕРЕБРЯКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 6.30 | 4.20 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Милана МУХАМАДШЕВА Казань, КФК "Квадро" | КАЗ | 5.63 | 3.73 | 2.40 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
7 | Риана АКЧУРИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 4.98 | 3.18 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.01.2025 11:55