Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия МУСИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 8.64 | 5.64 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Сабрина СИТДИКОВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | РСЛ | 7.78 | 5.18 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Ясмина МУХАМАДИЕВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 7.63 | 4.93 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Аглая БЛОХИНА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 7.40 | 5.00 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Лейла САФИНА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | РСЛ | 4.03 | 2.03 | 2.50 | 2.08 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.01.2025 11:55