| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ГОРШКОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 7.41 | 5.01 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | София ШЕШМИНЦЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 7.37 | 4.97 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Сафия АХМАДУЛЛИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 7.37 | 4.97 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Розалина ЗУБАИРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 6.47 | 4.37 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.01.2025 11:55