Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аврора АНТОНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 10.21 | 6.61 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Малика ЗАРБИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 9.85 | 6.55 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Дана ХАКИМОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 9.60 | 6.40 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
4 | Айлин ХАФИЗОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 8.97 | 5.97 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Кира ЩЕТИНИНА Новоспасское, ДЮСШ Новоспасское | НОВ | 8.85 | 5.75 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
6 | Василиса ШАМОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 8.76 | 5.76 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
7 | Ева ЛЕВИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 8.15 | 5.45 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
8 | Талия ТАЕПОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 6.30 | 4.10 | 2.70 | 2.25 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.01.2025 11:55