| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зинаида ЧЕРНОВА Казань, КФК "Квадро" | КАЗ | 9.72 | 6.42 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Александра ЗАВЬЯЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 8.84 | 5.84 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Алиса ЕЛИСЕЕВА Казань, КФК Квадро | КАЗ | 8.74 | 5.74 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Виктория ШИШКИНА Кукмор, СШ "Олимп" | КУК | 8.72 | 5.72 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Марьям ШАКИРОВА Казань, КФК Квадро | КАЗ | 8.51 | 5.71 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Варвара МИХЕЕВА Казань, КФК Квадро | КАЗ | 8.46 | 5.66 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Асель ШАМСЕТДИНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 8.24 | 5.74 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Карина ЛИТВИНОВА Казань, КФК Квадро | КАЗ | 7.90 | 5.20 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Стефания ДРЕМИНА Казань, КФК "Квадро" | КАЗ | 7.75 | 5.05 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Мила СТАРКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | ЗЕЛ | 7.70 | 4.70 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Агата АНДРЕЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 7.41 | 4.11 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Камилла ГИЛАЗИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 7.17 | 4.27 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Амина ГАЛИМУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 7.17 | 4.97 | 2.70 | 2.25 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.01.2025 11:55