Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руслана ФАЗЫЛШИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 9.62 | 6.52 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Милана ЛЕРНЕР Лаишево, СШ по ХиФК | ЛАИ | 9.45 | 6.15 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Саида ВАЛИУЛЛИНА Лаишево, СШ по ХиФК | ЛАИ | 8.92 | 5.92 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Мирослава АЛЕКСАНДРОВА Лаишево, СШ по ХиФК | ЛАИ | 8.75 | 6.05 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Амира РАХИМУЛЛИНА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 6.97 | 5.27 | 2.70 | 2.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.01.2025 11:55