Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра КОСТЮХИНА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 16.61 | 6.41 | 10.20 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Дарья ТИМОФЕЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 15.25 | 5.95 | 9.30 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Элина РАГИМОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 15.24 | 6.24 | 9.00 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
4 | Азалия КАМИЛОВА Казань, КФК "Аксель" | КАЗ | 15.19 | 6.19 | 9.00 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
5 | София СТЕПАНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 14.81 | 6.21 | 8.60 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
6 | Анна АНДРЕЕВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 13.86 | 5.66 | 8.20 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
7 | Малика САТТАРОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 12.17 | 5.47 | 7.70 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #7 | |
8 | Амалия ЯМАЕВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 11.50 | 3.20 | 8.80 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.01.2025 11:55