| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника НОВОСЕЛОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 16.08 | 7.28 | 8.80 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ралина ВАФИНА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 14.53 | 5.93 | 8.60 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Эльза ФУРАШОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 14.13 | 6.23 | 7.90 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Эмилия СУЛЕЙМАНОВА Казань, ООО "Грация" | КАЗ | 11.05 | 2.95 | 8.60 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.01.2025 11:55