FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Ðåãèíà ÁÛÊÎÂÀ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | ÈÆÅ | 15.95 | 1 |
2 | Åêàòåðèíà ÁÅÇÌÀÒÅÐÍÛÕ Óôà, ÖÑÏ Óëüôàòà Ìóñòàôèíà | ÓÔÀ | 15.71 | 2 |
3 | Åâà ÎÑÒÀÏÅÍÊÎ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 15.06 | 3 |
4 | Ñàôèÿ ÃÀÑÈÌÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 14.11 | 4 |
5 | Âåðîíèêà ×ÈÆÎÂÀ Òîëüÿòòè, ÑØÎÐ ¹ 1 | ÒÎË | 13.93 | 5 |
6 | Êàðèíà ÑÀÁÈÒÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 11.57 | 6 |
Last Update: 09.02.2025 18:38