| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ðåçåäà ÔÀÉÐÓØÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 42.72 | 1 |
| 2 | Åëèçàâåòà ÑÊÎÐÎÄÈÍÑÊÀß Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 40.84 | 2 |
| 3 | Äèàíà ÕÀÄÈÅÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 39.88 | 3 |
| 4 | Äèíà ÒÓÕÂÀÒÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 39.72 | 4 |
| 5 | Îëåñÿ ØÀÐÈÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 37.00 | 5 |
| 6 | Ëåîíà ÑÒÎËßÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 35.90 | 6 |
Last Update: 09.02.2025 18:38