FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Èçàáåëü ØÀÔÅÅÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Âèðàæ" | ÊÀÇ | 32.41 | 1 |
2 | Èëüâèíà ÕÈÑÀÌÈÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 30.85 | 2 |
3 | Àãíåññà ÞÇÅÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 30.71 | 3 |
4 | Àðèíà ÑÌÈÐÍÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Âèðàæ" | ÊÀÇ | 28.02 | 4 |
5 | Ýëüâèíà ÃÀÐÈÔÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Âèðàæ" | ÊÀÇ | 24.98 | 5 |
Last Update: 09.02.2025 18:38