FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Àíæåëèíà ÈÑËÀÌÎÂÀ Óôà, ÔÔÊ ÐÁ | ÓÔÀ | 44.09 | 1 |
2 | Àäåëèíà ÇÀÊÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 39.96 | 2 |
3 | Åâà ÃÐÎÌÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | Í×Ë | 39.62 | 3 |
4 | Êðèñòèíà ÓÄÀËÎÂÀ Îðåíáóðã, ÑØ ÑÊ "Þáèëåéíûé" | ÎÐÍ | 39.34 | 4 |
5 | Åâãåíèÿ ÊÀÐÀÂÀÉÖÅÂÀ Îðåíáóðã, ÑØ ÑÊ "Þáèëåéíûé" | ÎÐÍ | 38.91 | 5 |
6 | Âàñèëèñà ÑÈÍÈÖÛÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 34.97 | 6 |
Last Update: 09.02.2025 18:38