FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Ýìèëèÿ ØÀÊÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 47.23 | 1 |
2 | Àëèíà ÐÀÕÈÌÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 47.18 | 2 |
3 | Òàíñûëó ÌÈÍÍÈÕÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÊÀÇ | 42.46 | 3 |
4 | Ìèðà ÊÎËÓÏÀÉ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | ÓÄÌ | 38.46 | 4 |
5 | Ðåíàòà ÃÀËÈÌÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 31.87 | 5 |
Last Update: 09.02.2025 18:38