FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Àéñåëü ÕÓÇÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | ÒÀÒ | 108.31 | 1 | 1 |
2 | Åëèçàâåòà ÃÐÈÁÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 83.06 | 3 | 2 |
3 | Ñîôèÿ ËÅÓÕÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 80.59 | 4 | 3 |
4 | Êàìèëëà ÂÀÔÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Àê Áóðå" | ÊÀÇ | 74.04 | 2 | 6 |
5 | Ïîëèíà ÊÀËÌÛÊÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 70.15 | 6 | 4 |
6 | Çëàòà ÄÅÍÈÑÊÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ ÔÑÎ "Ñòðåëà" | ÊÀÇ | 68.40 | 5 | 5 |
Last Update: 09.02.2025 18:38