FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Ñîôèÿ ÇÀÊÓÒÀØÂÈËÈ Íîâî÷åáîêñàðñê, ÑØ ¹4 | Í×Á | 27.15 | 1 |
2 | ßíà ÍÓÉÊÈÍÀ Íîâî÷åáîêñàðñê, ÑØ ¹4 | Í×Á | 26.51 | 2 |
3 | Ñàìèðà ÃÀÁÄÐÀÕÌÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | ÊÀÇ | 25.85 | 3 |
4 | Íèêà ÑÅÐÃÅÅÂÀ ×åáîêñàðû, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | ×ÅÁ | 22.71 | 4 |
5 | Óëüÿíà ÈÇÌÀÉËÎÂÀ ×åáîêñàðû, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | ×ÅÁ | 21.69 | 5 |
Last Update: 09.02.2025 18:38