Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара КИСАЕВА Уфа, ЦСП Ульфата Мустафина | УФА | 27.30 | 12.76 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Анна ШАНСКОВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 26.17 | 13.02 | 13.65 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
3 | Александра ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 26.17 | 12.34 | 13.83 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Эмилия ХАЛИТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 23.88 | 10.23 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Камиля ГАРИФОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 23.08 | 9.70 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38