Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава ПАВЛОВА Тольятти, СШОР 13 "Волгарь" | ТОЛ | 7.94 | 5.54 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Амелия КАРИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 7.31 | 5.21 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Валерия ГРЯЗЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 6.25 | 4.45 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Милана БОЧКАРЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 5.78 | 3.88 | 1.90 | 1.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38