| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарина ХАМИДУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 7.71 | 5.41 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Малика ТИМЕРБАЕВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 7.23 | 4.93 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мираслава МИРОНОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 6.51 | 4.71 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Марианна ФАДЕЙЧЕВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | РСЛ | 5.91 | 4.41 | 2.00 | 1.67 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38