Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МУСЛУХОВА | ОКТ | 7.71 | 5.21 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Аделия ГИБАДУЛЛИНА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 7.64 | 5.04 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Вероника АНИСИМОВА | ОКТ | 6.91 | 4.81 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Таисия КЛИМОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 3.54 | 1.94 | 2.10 | 1.75 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38