| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмилия АЛЕКАЕВА | 8.21 | 5.51 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Майя ГАБДРАХМАНОВА | 7.70 | 5.30 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Кристина КУКЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 7.14 | 5.04 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ева КНЯЗЕВА | 5.30 | 3.20 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Дарья ТАРАСОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 5.12 | 3.32 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38