Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наргиза ХАЗИАХМЕТОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 9.21 | 6.51 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Данелия ГИБАДУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 9.02 | 6.02 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Ясмина САФИНА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 9.00 | 6.30 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Анастасия БОЧКАРЁВА Рыбная Слобода, СШ по ХиФК "Слобода Арена" | РСЛ | 8.22 | 5.72 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
5 | Аврора ХУСНУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 6.05 | 4.65 | 2.40 | 2.00 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38