Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина БАЖЕНОВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 10.49 | 7.19 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Арина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 9.29 | 6.29 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Камилла ГИЛАЗИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 9.12 | 6.22 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Риана СИНЯКАЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 8.32 | 6.12 | 2.70 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
5 | Амина ГАЛИМУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 7.29 | 5.19 | 2.60 | 2.17 | 0.50 | #2 | |
6 | Алсу МИННЕХАНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 7.24 | 4.84 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38