Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самина УСМАНОВА Казань, КФК "Квадро" | КАЗ | 8.52 | 5.82 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Айсылу ХАЙРЕТДИНОВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 8.38 | 5.68 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Ева ФЕДОРОВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 7.77 | 4.77 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Зарина ГАНЕЕВА КФК Айс Стэп | 7.51 | 4.71 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38