Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ника БИКЖАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 9.25 | 6.45 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
2 | Кира ШМАРИНА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 8.72 | 5.92 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Екатерина РОМАНОВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 8.14 | 5.74 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Варвара ПОПОВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 8.13 | 5.63 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
5 | Алиса РЕШЕТНИКОВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 7.94 | 5.24 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Екатерина КОРШУНОВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 7.93 | 5.23 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
7 | Карина ЛИТВИНОВА Казань, КФК Квадро | КАЗ | 7.86 | 5.46 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Ясмина ЮНУСОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 7.60 | 4.60 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38