Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Есения АЛЕКСЕЕВА Уфа, ЦСП Ульфата Мустафина | УФА | 16.15 | 7.65 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
2 | Ксения НЕВАЛЕНОВА Уфа, ЦСП Ульфата Мустафина | УФА | 14.08 | 5.95 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
3 | София НИКОЛАЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 13.76 | 5.63 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
4 | Дария ФАТТАХОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 11.16 | 4.65 | 7.51 | 2.33 | 2.67 | 1.00 | #3 | |
5 | Арина ПУСТЫНИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 10.75 | 3.25 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Эмилия САДРУТДИНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 10.25 | 3.13 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38