Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Регина БЫКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 15.95 | 7.57 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Екатерина БЕЗМАТЕРНЫХ Уфа, ЦСП Ульфата Мустафина | УФА | 15.71 | 7.57 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Ева ОСТАПЕНКО Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 15.06 | 6.43 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Сафия ГАСИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 14.11 | 6.11 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Вероника ЧИЖОВА Тольятти, СШОР № 1 | ТОЛ | 13.93 | 5.92 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
6 | Карина САБИТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 11.57 | 4.32 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38