Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлиана ТРАВИНА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 15.62 | 7.48 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Дарья ИВАНЦОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 13.95 | 6.45 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Кристина КУКЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 13.51 | 5.89 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Юлия ШОСТКИНА Саранск, СШ "Академия ФКК" | САР | 13.40 | 5.78 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Виктория ОВЧИННИКОВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 12.02 | 4.90 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
6 | Дарья ЧУСОВИТИНА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 11.25 | 4.37 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38