Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия КРАСНОВА Уфа, ЦСП Ульфата Мустафина | БАШ | 25.06 | 9.66 | 16.40 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
2 | Виктория АГАФОНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 24.43 | 9.50 | 14.93 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Эвелина ФАЙЗРАХМАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 21.94 | 7.41 | 14.53 | 3.25 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Аглая ЛАПТЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 18.97 | 4.94 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38