Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна БАБИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 23.72 | 8.92 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
2 | Анастасия ЗОЛОТУХИНА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 23.36 | 8.12 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
3 | Вероника ФУЭНТЕС Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 20.00 | 5.80 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38