Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соня ШЕПЕЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 23.88 | 8.02 | 15.86 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Злата ВАЛИУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 22.65 | 8.25 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Диана ГАТИАТУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 22.45 | 8.95 | 14.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
4 | Варвара ФАИЗОВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 20.01 | 6.28 | 13.73 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38