| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ПАВЛОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 23.13 | 8.19 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Камилла КОНДРАШЕНКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 23.09 | 8.29 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Саида УЗБЕКОВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 19.30 | 6.80 | 14.00 | 3.08 | 2.67 | 3.00 | 1.50 | #3 | |
| 4 | Василиса ВАСИЛЬЕВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 18.43 | 5.20 | 13.73 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Софья БУДКИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 13.72 | 1.92 | 12.80 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38