Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна НАУМОВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 37.43 | 16.28 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Есения ЕЛИЗАРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 28.17 | 10.67 | 18.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
3 | Кира ТРЯПИЦИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 24.12 | 9.64 | 16.48 | 3.33 | 2.75 | 3.08 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38