Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Резеда ФАЙРУШИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 42.72 | 18.28 | 24.44 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Елизавета СКОРОДИНСКАЯ Казань, РСШОР | КАЗ | 40.84 | 16.99 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Диана ХАДИЕВА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.88 | 16.20 | 23.68 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Дина ТУХВАТУЛЛИНА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.72 | 16.63 | 23.09 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Олеся ШАРИПОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 37.00 | 14.91 | 23.09 | 4.33 | 4.00 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
6 | Леона СТОЛЯРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 35.90 | 13.85 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38