| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Изабель ШАФЕЕВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 32.41 | 14.32 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Ильвина ХИСАМИЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.85 | 11.50 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Агнесса ЮЗЕЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 30.71 | 12.71 | 18.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Арина СМИРНОВА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 28.02 | 11.47 | 17.55 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Эльвина ГАРИФУЛЛИНА Казань, КФК "Вираж" | КАЗ | 24.98 | 7.74 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38