Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анжелина ИСЛАМОВА Уфа, ФФК РБ | УФА | 44.09 | 19.79 | 24.30 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Аделина ЗАКИРОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 39.96 | 17.77 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Ева ГРОМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 39.62 | 16.81 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Кристина УДАЛОВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 39.34 | 17.29 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
5 | Евгения КАРАВАЙЦЕВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 38.91 | 16.86 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
6 | Василиса СИНИЦЫНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 34.97 | 12.92 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38