Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия ШАКИРОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 47.23 | 21.72 | 25.51 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Алина РАХИМЗЯНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 47.18 | 22.12 | 25.06 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
3 | Тансылу МИННИХАНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 42.46 | 17.76 | 25.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #4 | |
4 | Мира КОЛУПАЙ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | УДМ | 38.46 | 16.23 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
5 | Рената ГАЛИМОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 31.87 | 9.99 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38