| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КИСАЕВА Уфа, ЦСП Ульфата Мустафина | УФА | 51.65 | 24.15 | 27.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Анна ШАНСКОВА Оренбург, СШ СК "Юбилейный" | ОРН | 47.64 | 21.64 | 26.00 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Эмилия ХАЛИТОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 46.80 | 21.80 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Камиля ГАРИФОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 46.33 | 20.17 | 26.16 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Александра ПЕТРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | НЧЛ | 45.27 | 19.95 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38