| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айсель ХУЗИНА Казань, РСШОР | ТАТ | 38.31 | 20.62 | 18.19 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Камилла ВАФИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 31.11 | 15.33 | 15.78 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Елизавета ГРИБОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 29.98 | 15.44 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | София ЛЕУХИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 28.42 | 13.78 | 14.64 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Злата ДЕНИСКИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 24.75 | 10.84 | 13.91 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Полина КАЛМЫКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 24.35 | 9.90 | 14.45 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38