Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина КОЗЫРЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 49.57 | 24.70 | 24.87 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Элина АГЛИУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 45.49 | 21.23 | 24.26 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Камилла ГАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 44.64 | 21.50 | 23.14 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Майя ДАВЛЕТШИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 44.42 | 20.80 | 24.62 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #5 | |
5 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 40.01 | 18.50 | 22.51 | 5.08 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
6 | Есения РУСИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 37.27 | 14.90 | 22.37 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
7 | Валерия ИДРИСОВА Уфа, ЦСП Ульфата Мустафина | БАШ | 32.71 | 12.06 | 22.65 | 5.17 | 4.75 | 5.17 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38