Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина КОЗЫРЕВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 87.15 | 44.97 | 43.18 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #7 | |
2 | Майя ДАВЛЕТШИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 77.07 | 35.13 | 42.94 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
3 | Элина АГЛИУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 76.73 | 35.13 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Валерия ИДРИСОВА Уфа, ЦСП Ульфата Мустафина | БАШ | 72.44 | 32.06 | 41.38 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #1 | |
5 | Камилла ГАЛЕЕВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 71.25 | 31.41 | 39.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 69.79 | 31.19 | 39.60 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
7 | Есения РУСИНОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 63.93 | 26.55 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38