Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна АРТАМОНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 41.20 | 16.45 | 24.75 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Дарья РОДИОНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 41.04 | 18.78 | 23.26 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
3 | Виктория АХМЕДОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 40.26 | 16.13 | 24.13 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
4 | Азалия ВАФИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 37.40 | 14.38 | 23.02 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38