Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна АРТАМОНОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 73.52 | 29.13 | 45.39 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #4 | |
2 | Дарья РОДИОНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 73.29 | 31.55 | 42.74 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #3 | |
3 | Виктория АХМЕДОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 71.29 | 29.91 | 41.38 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Азалия ВАФИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 67.14 | 28.18 | 38.96 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38