Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, РСШОР | ТАТ | 64.07 | 36.36 | 27.71 | 7.00 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Влада КАМБУЛОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 56.97 | 30.70 | 26.27 | 6.58 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Амина ФАДЕЕВА Казань, РСШОР | ТАТ | 53.83 | 28.33 | 25.50 | 6.42 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 50.74 | 26.58 | 24.16 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #6 | |
5 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 48.03 | 24.98 | 23.05 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #4 | |
6 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | ТАТ | 42.58 | 17.87 | 24.71 | 6.25 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #8 | |
7 | Милана ФАЛАХОВА Казань, СШ ФСО "Стрела" | ТАТ | 42.15 | 19.53 | 22.62 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #5 | |
8 | Алиса БОРОВКОВА Казань, РСШОР | КАЗ | 39.77 | 15.83 | 24.94 | 6.33 | 6.00 | 6.42 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38