Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ПАВЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | КАЗ | 8.99 | 5.99 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
2 | София ПЕКУНОВА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 8.67 | 5.97 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Амина ШАКИРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | ИЖЕ | 8.49 | 6.09 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Ариана СЕРОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 7.58 | 5.38 | 2.70 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
5 | Виолетта ГАРЕЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | БСБ | 7.57 | 4.87 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Азалия ШАМСУЛЛИНА Казань, СШ ФСО "Ак Буре" | КАЗ | 7.04 | 5.14 | 2.40 | 2.00 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38