| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камиля ХАКИМУЛЛИНА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 18.71 | 6.05 | 12.66 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алиса ВОРОБЬЕВА Чебоксары, КФК "Движение" | ЧЕБ | 17.27 | 4.73 | 12.54 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Виктория ШВЕЦОВА Чебоксары, КФК "Движение" | ЧЕБ | 14.96 | 4.53 | 10.93 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38