Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Асель ХУЗИНА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 17.98 | 7.08 | 10.90 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Элина РАГИМОВА Казань, КФК "Тодес" | КАЗ | 17.87 | 6.47 | 11.40 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Софья НИКОЛАЕВА Чебоксары, КФК "Движение" | ЧЕБ | 17.61 | 6.21 | 11.40 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
4 | Вера ЧУРЯКОВА Ульяновск, ООО "Арабеск" | УЛН | 17.06 | 6.56 | 10.50 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Милана ЗЕЛЕПУКИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 15.64 | 5.94 | 10.20 | 3.00 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38