Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира КУКУШКИНА Казань, СШ ФСО "Стрела" | КАЗ | 17.80 | 7.00 | 10.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Дарья ФИЛИППОВА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 17.46 | 6.96 | 10.50 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
3 | Дарья ОБОРИНА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 17.43 | 6.63 | 10.80 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Виктория ИЗВАНОВА Чебоксары, КФК "Движение" | ЧЕБ | 14.87 | 6.37 | 8.50 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38