Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ЗАКУТАШВИЛИ Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 27.15 | 8.49 | 18.66 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Яна НУЙКИНА Новочебоксарск, СШ №4 | НЧБ | 26.51 | 7.69 | 18.82 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Самира ГАБДРАХМАНОВА Казань, КФК "Движение" | КАЗ | 25.85 | 8.19 | 17.66 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
4 | Ника СЕРГЕЕВА Чебоксары, КФК "Движение" | ЧЕБ | 22.71 | 5.53 | 17.18 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
5 | Ульяна ИЗМАЙЛОВА Чебоксары, КФК "Движение" | ЧЕБ | 21.69 | 3.69 | 18.50 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.02.2025 18:38